nand2tetris/stats-03.md

70 lines
2.5 KiB
Markdown
Raw Normal View History

2021-12-05 04:02:46 +00:00
# Project 03: Memory
## Bit
| Chip | Count | NANDs | Total |
|------------|------------|------------|------------|
|Mux | 1| 8| 8|
|DFF | 1| 4| 4|
|**Total** ||| **12**|
## Register
| Chip | Count | NANDs | Total |
|------------|------------|------------|------------|
|Bit | 16| 12| 192|
|**Total** ||| **192**|
## RAM8
| Chip | Count | NANDs | Total |
|------------|------------|------------|------------|
|DMux8Way | 1| 35| 35|
|Register | 8| 192| 1536|
|Mux8Way16 | 1| 896| 896|
|**Total** ||| **2467**|
## RAM64
| Chip | Count | NANDs | Total |
|------------|------------|------------|------------|
|DMux8Way | 1| 35| 35|
|RAM8 | 8| 2467| 19736|
|Mux8Way16 | 1| 896| 896|
|**Total** ||| **20667**|
## RAM512
| Chip | Count | NANDs | Total |
|------------|------------|------------|------------|
|DMux8Way | 1| 35| 35|
|RAM64 | 8| 20667| 165336|
|Mux8Way16 | 1| 896| 896|
|**Total** ||| **166267**|
## RAM4K
| Chip | Count | NANDs | Total |
|------------|------------|------------|------------|
|DMux8Way | 1| 35| 35|
|RAM512 | 8| 166267| 1330136|
|Mux8Way16 | 1| 896| 896|
|**Total** ||| **1331067**|
## RAM16K
| Chip | Count | NANDs | Total |
|------------|------------|------------|------------|
|DMux4Way | 1| 15| 15|
|RAM4K | 4| 1331067| 5324268|
|Mux4Way16 | 1| 384| 384|
|**Total** ||| **5324667**|
## PC
| Chip | Count | NANDs | Total |
|------------|------------|------------|------------|
|Inc16 | 1| 231| 231|
|Mux16 | 3| 128| 384|
|Register | 1| 192| 192|
|**Total** ||| **807**|