nand2tetris/stats-03.md

70 lines
2.5 KiB
Markdown
Raw Normal View History

2021-12-05 04:02:46 +00:00
# Project 03: Memory
2021-12-05 04:25:06 +00:00
### Bit
2021-12-05 04:02:46 +00:00
| Chip | Count | NANDs | Total |
|------------|------------|------------|------------|
|Mux | 1| 8| 8|
|DFF | 1| 4| 4|
|**Total** ||| **12**|
2021-12-05 04:25:06 +00:00
### Register
2021-12-05 04:02:46 +00:00
| Chip | Count | NANDs | Total |
|------------|------------|------------|------------|
|Bit | 16| 12| 192|
|**Total** ||| **192**|
2021-12-05 04:25:06 +00:00
### RAM8
2021-12-05 04:02:46 +00:00
| Chip | Count | NANDs | Total |
|------------|------------|------------|------------|
|DMux8Way | 1| 35| 35|
|Register | 8| 192| 1536|
|Mux8Way16 | 1| 896| 896|
|**Total** ||| **2467**|
2021-12-05 04:25:06 +00:00
### RAM64
2021-12-05 04:02:46 +00:00
| Chip | Count | NANDs | Total |
|------------|------------|------------|------------|
|DMux8Way | 1| 35| 35|
|RAM8 | 8| 2467| 19736|
|Mux8Way16 | 1| 896| 896|
|**Total** ||| **20667**|
2021-12-05 04:25:06 +00:00
### RAM512
2021-12-05 04:02:46 +00:00
| Chip | Count | NANDs | Total |
|------------|------------|------------|------------|
|DMux8Way | 1| 35| 35|
|RAM64 | 8| 20667| 165336|
|Mux8Way16 | 1| 896| 896|
|**Total** ||| **166267**|
2021-12-05 04:25:06 +00:00
### RAM4K
2021-12-05 04:02:46 +00:00
| Chip | Count | NANDs | Total |
|------------|------------|------------|------------|
|DMux8Way | 1| 35| 35|
|RAM512 | 8| 166267| 1330136|
|Mux8Way16 | 1| 896| 896|
|**Total** ||| **1331067**|
2021-12-05 04:25:06 +00:00
### RAM16K
2021-12-05 04:02:46 +00:00
| Chip | Count | NANDs | Total |
|------------|------------|------------|------------|
|DMux4Way | 1| 15| 15|
|RAM4K | 4| 1331067| 5324268|
|Mux4Way16 | 1| 384| 384|
|**Total** ||| **5324667**|
2021-12-05 04:25:06 +00:00
### PC
2021-12-05 04:02:46 +00:00
| Chip | Count | NANDs | Total |
|------------|------------|------------|------------|
|Inc16 | 1| 231| 231|
|Mux16 | 3| 128| 384|
|Register | 1| 192| 192|
|**Total** ||| **807**|